- Z życia przedszkola
- Nasze grupy
- O Przedszkolu
- Organizacja przedszkola
- Personel
- Ogłoszenia i komunikaty
- Zasady rekrutacji
- Zajęcia dodatkowe
- Innowacje pedagogiczne
- Nasza historia
- Dobroczyńcy Jedyneczki
- Warto zajrzeć
- Szkoła Promująca Zdrowie
- Kontakt
- Rodo
- Przedszkole Miejskie nr 1
- ul. Wrocławska 255
- 63-900 Gostyń
- Dyrektor: Grażyna Malińska
- tel.: 65 572-00-45
- e-mail:pm1@gostyn.pl
RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W GOSTYNIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
---
Przewodniczący – Romasz Pietrzyk
Zastępca przewodniczącego – Małgorzata Tyrzyk
Skarbnik – Hanna Żyto
Sekretarz – Anna Kręgielska-Fabich
Członek – Katarzyna Tomczak
PLAN FINANSOWY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
| Wpływy | ||
| 1. | Saldo konta na dzień 01.09.2017 | 1 985,68 |
| 2. | Fundusz prewencyjny z firmy ubezpieczeniowej | 833,25 |
| 3. | Wpłata od rodziców (109 dzieci x 100 zł, 9 dzieci x 40 zł) | 11 350,00 |
| 4. | Wpłata od rodziców na wodę | 4 720,00 |
| 5. | Dochód z zabawy | 3 956,10 |
| 6. | Darowizna | 1 177,22 |
| 24 022,25 | ||
| Wydatki | ||
| 6. | Dzień Przedszkolaka | 1 220,00 |
| 7. | Gwiazdka dla dzieci (118 x 50,00 zł) | 5 900,00 |
| 8. | Zajączek dla dzieci (118 dzieci x 15 zł) | 1 770,00 |
| 9. | Teatrzyki | 1 200,00 |
| 10. | Wyprawka dla 6-latków (54 x 20 zl) | 1 080,00 |
| 11. | Wycieczka Dzień Dziecka | 5 121,10 |
| 12. | Balik karnawałowy | 300,00 |
| 13. | Konkurs matematyczny | 150,00 |
| 14. | Woda + kubki dla dzieci | 4 720,00 |
| 15. | Upominki dla dzieci na zakończenie roku | 472,00 |
| 16. | Działalność z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej | 835,00 |
| 17. | Rezerwa | 1 254,15 |
| 24 022,25 |

